在哪里購買:麥賽福格森MF1004/1104/1204拖拉機
農機大全網(m.wgjtg.com)最新農機信息:在哪里購買:麥賽福格森MF1004/1104/1204拖拉機,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
簡便、耐用、高效的拖拉機可助您一臂之力, 讓您的農業(yè)增收。
MF1004/1104/1204 拖拉機便是擁有以上卓越品質的多功能拖拉機。在使用 過程中,您將體驗到眾多超乎想象的優(yōu)點,讓您在高效作業(yè)的同時,盡享駕駛 樂趣,同時帶給您更大的經濟效益。麥賽福格森產品的人性化設計和優(yōu)良的 制造工藝,就是為了使操作更簡單。
√ 動力強、扭矩大、油耗低的珀金斯發(fā)動機及加強型變速箱,帶給您動力、高效
√ 配置諸多知名品牌的部件,確保該系列產品的穩(wěn)定、可靠,帶給您更多的收益
√ 簡約而不簡單的設計及卓越的人機操作帶給您無盡的駕駛樂趣。
MF1004/1104/1204 拖拉機便是擁有以上卓越品質的多功能拖拉機。在使用 過程中,您將體驗到眾多超乎想象的優(yōu)點,讓您在高效作業(yè)的同時,盡享駕駛 樂趣,同時帶給您更大的經濟效益。麥賽福格森產品的人性化設計和優(yōu)良的 制造工藝,就是為了使操作更簡單。
√ 動力強、扭矩大、油耗低的珀金斯發(fā)動機及加強型變速箱,帶給您動力、高效
√ 配置諸多知名品牌的部件,確保該系列產品的穩(wěn)定、可靠,帶給您更多的收益
√ 簡約而不簡單的設計及卓越的人機操作帶給您無盡的駕駛樂趣。
型號 | MF1004 | MF1104 | MF1204 | |
---|---|---|---|---|
外廓尺寸 (長 ×寬 ×高 )(毫米) | 4330 × 2235 × 2750 | 4331 × 2235 × 2750 | 4332 × 2235 × 2750 | |
最小使用質量(公斤) | 3950 | 3950 | 3950 | |
前軸質量 / 后軸質量(公斤) | 1625 / 2325 | 1625 / 2325 | 1625 / 2325 | |
駕駛室或安全架型式 | 安全駕駛室 | 安全駕駛室 | 安全駕駛室 | |
軸距(毫米) | 2370 | 2370 | 2370 | |
輪距 (前輪 / 后輪 )(毫米) | 1670 - 2150 / 1425 - 2340 | 1670 - 2150 / 1425 - 2340 | 1670 - 2150 / 1425 - 2340 | |
輪距 (前輪 / 后輪 )調整方式 | 改變輻板和輪輞的位置調節(jié) | 改變輻板和輪輞的位置調節(jié) | 改變輻板和輪輞的位置調節(jié) | |
最小離地間隙(毫米) | 380 | 380 | 380 | |
配重 (前 / 后 )(公斤) | 可選550/376 | 可選550/376 | 可選550/376 | |
檔位數 (前進 / 倒退 ) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | |
各檔理論速度 (前進 / 后退 )(公里/小時) | 2.0 - 30.0 / 2.9 - 15.5 | 2.0 - 30.0 / 2.9 - 15.5 | 2.0 - 30.0 / 2.9 - 15.5 | |
發(fā)動機 | 品牌 | Perkins (珀金斯 ) | Perkins (珀金斯 ) | Perkins (珀金斯 ) |
型式 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | |
吸氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 ,中冷(空對空) | 渦輪增壓 ,中冷(空對空) | |
氣缸數 (缸) | 4 | 4 | 4 | |
排量(升) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
壓縮比 | 18.23 : 1 | 18.23 : 1 | 18.23 : 1 | |
標定功率(千瓦) | 74 | 82.5 | 88.5 | |
標定轉速(轉/分) | 2200 | 2200 | 2200 | |
噴油泵型式 | 轉子泵 | 轉子泵 | 轉子泵 | |
空氣濾清器型式 | 干式 | 干式 | 干式 | |
燃油箱容積(升) | 145 | 145 | 145 | |
制動器 | 制動系形式 | 行車:濕式盤式、液壓操縱 | 行車:濕式盤式、液壓操縱 | 行車:濕式盤式、液壓操縱 |
傳動系 | 離合器型式 | 13" 干式 | 13" 干式 | 13" 干式 |
變速箱換檔方式 | 部分同步器換擋 | 部分同步器換擋 | 部分同步器換擋 | |
差速器型式 (前 / 后 ) | 閉式, 4個行星錐齒輪 | 閉式, 4個行星錐齒輪 | 閉式, 4個行星錐齒輪 | |
最終傳動方式 (前 / 后 ) | 行星減速 | 行星減速 | 行星減速 | |
行走系 | 輪胎型號 (前輪 / 后輪 ) | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 |
工作裝置 | 懸掛裝置類別 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | Ⅱ類 |
調節(jié)方式 | 位調節(jié)、力調節(jié)、力位綜合調節(jié)、浮動調節(jié) | 位調節(jié)、力調節(jié)、力位綜合調節(jié)、浮動調節(jié) | 位調節(jié)、力調節(jié)、力位綜合調節(jié)、浮動調節(jié) | |
液壓油泵型式 | 齒輪泵 + 柱塞泵 | 齒輪泵 + 柱塞泵 | 齒輪泵 + 柱塞泵 | |
液壓輸出裝置 | 2組 | 2組 | 2組 | |
安全閥全開壓力(兆帕) | 21.1 ± 0.7 (提升 )/ 17.0± 0.5(液壓輸出 ) | 21.1 ± 0.7 (提升 )/ 17.0± 0.5(液壓輸出 ) | 21.1 ± 0.7 (提升 )/ 17.0± 0.5(液壓輸出 ) | |
動力輸出軸型式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | |
動力輸出軸花鍵數目(齒) | 8/21 | 8/21 | 8/21 | |
動力輸出軸轉速(轉/分) | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/229593.html