有國(guó)家補(bǔ)貼嗎:常州森犇SK604輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:有國(guó)家補(bǔ)貼嗎:常州森犇SK604輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SK904.46.001 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 鹽城市宏輝機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH18GW0501 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 水冷、直列、四沖程、電控噴射式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32ZT31/603 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 98×105 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.1 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0430 05 0032 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E-P | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×540 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5.55 | ||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | SZ550.48.030A/SZ550.48.031A | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇世信塑件有限公司 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0261 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | 180-1.45.022 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市神光車輛配件有限公司 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320121 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | SK600.44.011 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮式 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市加美座椅有限公司 | ||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | MC-210 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)美馳車輛部件有限公司 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QC14541WB2411 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | SK600.50.011 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 58 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨(dú)立油路全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | / | 10 Mpa | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注最大工作壓力 | / | 17.5 Mpa | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管爆破壓力 | / | 48 Mpa | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽(yáng)新飛宇橡膠制品有限公司 | ||||||||||||||
制動(dòng)系型式 | / | 雙片油浴盤(pán)式制動(dòng)器 | ||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 手柄操縱 | ||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常閉 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | 4C5-60U31 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠家 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1吸氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×沖程 | mm | 95×115 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 44.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書(shū) | / |
技術(shù)參考CN FC G3 0602 04 0020 |
||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | ||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn)選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1部級(jí)推廣證書(shū)編號(hào) |
/ | 部20170545 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 水冷、直列、四沖程、電控噴射式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | YN4A065-32CR2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠家 | / | 山東云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2吸氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×沖程 | mm | 90×105 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 | kW | 44.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0225 07 0013 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409-L | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2部級(jí)推廣證書(shū)編號(hào) | / | 部20170535 | ||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | SK604 | ||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | ||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | ||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3780(含前配重)×1615×2400(至安全架頂) | ||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1990 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1290,1300,1500/1200,1300,1400,1500 | ||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1290/1300 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | ||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 385/下拉桿固定板下端 | ||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2184 | ||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 120/90 | ||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 120/180 | ||||||||||||||
整機(jī)履帶接地比 | kPa | - | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12F/12R/無(wú) | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/3/無(wú) | ||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | Km/h | 前進(jìn)低檔:2.46、3.56、4.86、7.56中檔:6.19、8.98、12.25、19.03、高檔:10.64、15.43、21.06、32.73倒退低檔:2.15、3.12、4.26、6.62、中檔:5.42、7.87、10.74、16.68、高檔:9.33、13.53、18.47、28.69 | ||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 37.4 | ||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 14 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式于后橋箱兩側(cè)外置 | ||||||||||||||
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-20/12.4-32(選裝8.3-20/12.4-28,9.5-20/14.9-28,9.5-20/11-32) | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118~137/118~137 | ||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | mm | / | ||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 1類 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 外嚙合齒輪泵 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E316 | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 普通型:M22×1.5接頭一個(gè)、多路閥2組 | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 2組 | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16±0.5 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760(選裝540/1000、760/1000) | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.83/2.93(選裝3.83/2.05、2.93/2.05) | ||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 大于11.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 水冷、直列、四沖程、電控噴射式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | 4C5-60U31 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠家 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1吸氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×沖程 | mm | 95×115 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 44.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0602 04 0020 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | ||||||||||||||
產(chǎn)品編號(hào):8936 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 整機(jī) 型號(hào) 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/182485.html |