泰州常發(fā)4YZB-4C型自走式玉米收獲機參數(shù)介紹
泰州常發(fā)4YZB-4C型自走式玉米收獲機參數(shù)介紹 泰州常發(fā)4YZB-4C型自走式玉米收獲機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
泰州常發(fā)4YZB-4C型自走式玉米收獲機
所屬分類:
玉米收獲機
農(nóng)機品牌:
泰州常發(fā)
農(nóng)機型號:
4YZB-4C
產(chǎn)品名稱:
泰州常發(fā)4YZB-4C玉米收獲機
生產(chǎn)廠家:
泰州常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
泰州常發(fā)4YZB-4C參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
泰州常發(fā)4YZB-4C型自走式玉米收獲機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式玉米收獲機 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YC4A140-T352/YC4A140L-T20 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 103 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7310×2760×3360 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 6900 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
適應(yīng)行距范圍 | mm | 470~570 |
工作幅寬 | mm | 2420 |
最大卸果穗(糧)高度 | mm | 2100 |
果穗升運器最大通過高度 | mm | 3000 |
最小離地間隙 | mm | 300 |
最小通過半徑左轉(zhuǎn) | mm | 6000 |
最小通過半徑右轉(zhuǎn) | mm | 6000 |
理論作業(yè)速度 | km/h | 3~5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.33~0.67 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
拉莖輥型式 | / | 對刀式 |
摘穗輥型式 | / | 拉莖輥摘穗板式 |
剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
風(fēng)扇型式 | / | 離心多翼式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 400 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
凹板篩型式 | / | / |
變速箱類型 | / | 液壓無級變速式+機械變速箱 |
輪距導(dǎo)向輪 | mm | 1600 |
輪距驅(qū)動輪 | mm | 1610 |
輪胎規(guī)格導(dǎo)向輪 | / | 10-15 |
輪胎規(guī)格驅(qū)動輪 | / | 15-24 |
秸稈切碎還田機型式 | / | 甩刀式 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/172775.html