怎么購買:中聯(lián)重機(jī)AH-1002履帶拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么購買:中聯(lián)重機(jī)AH-1002履帶拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號:8062
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 履帶式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 70-100馬力輕型履帶式拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 17200.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | / | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | / | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | / | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | / | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / |
廠家最新報(bào)價(jià)4G33TC |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×115 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 74.2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 74.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0488 06 0047 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號 | / | F5/6L912A7 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號 | / | QDJ2685F-P | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ130×660 | |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 9.2 | |
前照燈型號 | / | RM804.48.078/RM804.48.077 | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇華馳汽車部件有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2015)委送字車燈類3567號 | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
后視鏡型號 | / | DH005 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹紅車燈有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2016)委送字后視鏡類1215號 | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / | |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 | |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |
安全帶型號 | / | / | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | / | |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | / | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / | |
燃油箱型號 | / | 1500056/B | |
燃油箱容積 | L | 100 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓差速轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | / | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 25.0 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 42.0 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 臨海市金宇油壓器材廠 | |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | / | |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械操縱、濕式摩擦片式 | |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 行走操縱桿中立斷電式 | |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | / | |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | / | |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | / | |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | / | |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | / | |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | / | |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | / | |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | / | |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | / | |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | / | |
行走系機(jī)架型式 | / | 焊接全架式 | |
行走系履帶型式 | / | 橡膠履帶 | |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | kPa | 整體式(53節(jié)×90mm)、2條 | |
行走系履帶板寬度 | 450 | ||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | / | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 電子力位調(diào)節(jié) | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |
工作裝置液壓油泵型號 | / | 2CBN-320/21.5 | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | / | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 8.5-9.0 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 4.815/3.611 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥10.0 | |
整機(jī)型號 | / | AH-1002 | |
整機(jī)型式 | / | 履帶式 | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1950×2800 | |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 1615 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1375 | |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1375 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | / | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 475 | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2400 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/300 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 0/300 | |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | 18.2 | |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 無級變速 | |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | / | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):0-8.1 后退:0-8.1 | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | / | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥63.1 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥15.0 | |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 雙向變量泵+液壓馬達(dá) | |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | / |
企業(yè)名稱 | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | ||
住所(經(jīng)營場所) | 臨海市江南街道匯豐南路 | ||
法人代表姓名 | 潘振洋 | 郵箱 | LHRCXSGL@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 王衛(wèi)燕 | 銷售聯(lián)系電話 | 0576-85193118 |
產(chǎn)品編號:8062
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/164842.html