有國家補(bǔ)貼嗎:濰柴雷沃重工M1600-D輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:有國家補(bǔ)貼嗎:濰柴雷沃重工M1600-D輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價格查詢,農(nóng)機(jī)報價大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號:tianjin_5834
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類:動力機(jī)械 |
機(jī)具小類:拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目:輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔:100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額:26400.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 | |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | ≥100 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥31.5 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS06461010000 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | 4/1 562/2 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站 | |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發(fā)動機(jī)型號 | / | 6D3-ETA23 | |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動機(jī)有限公司 | |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 | |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×127 | |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 117.6 | |
型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 117.6 | |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0715 13 0005 | |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | D100034 | |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | S00020218 | |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×298×138 | |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 14.5 | |
前照燈型號 | / | TS06483010002、TS06483010003 | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | QA14081GT0851 | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
后視鏡型號 | / | TS06451018100、TS06451018200 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | CS027-14-TAC | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 捷克共和國交通運(yùn)輸部 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | / | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / | |
駕駛員座椅型號 | / | TS06441020001 | |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市晨正汽車配件有限公司 | |
安全帶型號 | / | BM-2000 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 | |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | 2011091104000110 | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 | |
燃油箱型號 | / | TS06501050001(主)、TH02502010001(副) | |
燃油箱容積 | L | 255 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 40 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島金源汽車油管有限公司 | |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式、雙管路、靜液壓操縱 | |
駐車制動系型式 | / | 機(jī)械、盤式 | |
安全起動裝置型式 | / | 安全啟動開關(guān) | |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | / | |
傳動系離合器型式 | / | 干式 | |
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 | |
傳動系主變速箱換檔方式 | / |
現(xiàn)在購買優(yōu)惠多少機(jī)械有級變速 |
|
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級變速 | |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TC05371 | |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TC05384 | |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 無/螺旋錐齒輪式 | |
傳動系差速器型在哪里購買式(前/后) |
/ | 無/4個行星錐齒輪 | |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/機(jī)械式 | |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 無/單級行星齒輪式 | |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 | |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-20/18.4-38 | |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 200~250/150~180 | |
行走系履帶型式 | / | / | |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |
行走系履帶板寬度 | mm | / | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F32R | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(選裝) | |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 2組、3組、4組 | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 | |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 | |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 | |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 | |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 2.800/2.600 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥28.3 | |
選裝件檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/4/0 | |
選裝件檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/(3+1)/0 | |
選裝件檔位數(shù)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:低檔:2.52、3.43、4.25、5.41;中檔:6.27、8.36、10.42、13.35;高檔:15.57、20.56、25.93、33.17 倒退檔:5.32、7.06、8.82、11.34 | |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS17451010000 | |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 | |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | NW201705074 | |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×2215×3100 | |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)最小使用質(zhì)量 | kg | 4800 | |
選裝件前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | TS06451015001 | |
選裝件前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 | |
選裝件前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | 2008051301006196 | |
選裝件前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
整機(jī)型號 | / | M1600-D | |
整機(jī)型式 | / | 兩輪驅(qū)動 | |
用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×2215×3000 | |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2700 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1385、1485、1585、1685/1608~1996 | |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1485/1750 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 430(油缸座底部) | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4500 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/480 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 440/480 | |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/0 | |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/(2+1)×2/0 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔: 低L檔:1.53、2.12、3.07、4.57 低H檔:2.53、3.50、5.08、7.55 高L檔:6.58、9.08、13.18、19.60 高H檔:10.85、14.98、21.75、32.35 倒退檔: 低檔:2.35、3.25、4.71、7.01 高檔:10.08、13.91、20.20、30.04 | |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
企業(yè)名稱 | 現(xiàn):濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | ||
住所(經(jīng)營場所) | 山東省濰坊市坊子區(qū)北海南路192號 | ||
法人代表姓名 | 馬常海 | 郵箱 | zuzhishichangke@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 佟占華 | 銷售聯(lián)系電話 | 15095176699 |
產(chǎn)品編號:tianjin_5834
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/163324.html