廣西玉柴YC4A柴油機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
廣西玉柴YC4A柴油機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 廣西玉柴YC4A系列柴油機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
廣西玉柴YC4A系列柴油機
所屬分類:
柴油機
農(nóng)機品牌:
廣西玉柴
農(nóng)機型號:
YC4A
產(chǎn)品名稱:
廣西玉柴YC4A柴油機
生產(chǎn)廠家:
廣西玉柴機器股份有限公司
未認(rèn)證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細(xì)介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
廣西玉柴YC4A系列柴油機農(nóng)機介紹
玉柴YC4A系列柴油機產(chǎn)品介紹
YC4A系列柴油機是根據(jù)農(nóng)機的使用特點,全新開發(fā)的高性能農(nóng)機動力,功率覆蓋90~140馬力,適配喂入量1.5~4kg/s稻麥?zhǔn)崭顧C、3~4行自走式玉米收割機、70~120馬力拖拉機。
- 主要零部件進行有限元分析,運用減振降噪新技術(shù)新結(jié)構(gòu),整機結(jié)構(gòu)緊湊、受力合理。
- 采用德國FEV特有的燃燒、換氣、潤滑、冷卻等模擬計算手段,保證了發(fā)動機的低油耗和低噪聲,整機動力強勁、壽命長、可靠性高。
- 增壓柴油機采用高性能增壓器,油耗更低,排放可達到國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)。
玉柴YC4A系列柴油機適配產(chǎn)品
125~160馬力小麥?zhǔn)崭顧C、水稻收割機/3~4行玉米收割機;70~120馬力拖拉機?!?/p>
配套拖拉機發(fā)動機產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號 | YC4A80-T20 | YC4A85-T20 | YC4A110Z-T20 | YC4A130L-T20 | YC4A140L-T23 | |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | |||||
進氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 增壓中冷 | |||
氣缸數(shù) | 4 | |||||
缸徑×行程(mm) | 108×132 | |||||
活塞總排量(L) | 4.84 | |||||
壓縮比 | 17.5 : 1 | |||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 51.5/2200 | 55/2200 | 73.5/2300 | 81/2300 | 88/2300 | |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N﹒m/r/min) | 300/1450~1650 | 330/1450~1650 | 450/1450~1650 | 510/1450~1650 | 540/1450~1650 | |
扭矩儲備率(%) | ≥25 | |||||
全負(fù)荷最低燃油耗率(g/kW.h) | ≤210 | ≤205 | ||||
調(diào)速率(%) | ≤6 | |||||
冷啟動性能(℃) | 不帶冷啟動裝置-15°,帶冷啟動裝置-30° | |||||
全負(fù)荷最大煙度(Bosch) | ≤3.0 | |||||
排放(TAS) | GB 20891-2007第Ⅱ階段值 | |||||
噪聲限值dB(A) | ≤112 | |||||
凈質(zhì)量(kg) | 520 | |||||
適配主機 | 70~75馬力拖拉機 | 100馬力拖拉機 | 110馬力拖拉機 | 120馬力拖拉機 |
配套收獲機械發(fā)動機技術(shù)參數(shù)
型號 | YC4A80-T20 | YC4A85-T20 | YC4A90-T20 | YC4A115Z-T20 | YC4A120Z-T20 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | ||||
進氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | |||
氣缸數(shù) | 4 | ||||
缸徑×行程(mm) | 108×132 | ||||
活塞總排量(L) | 4.84 | ||||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 59/2200 | 62.5/2200 | 66/2200 | 84.5/2300 | 88/2300 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N﹒m/r/min) | 280/1450~1650 | 290/1450~1650 | 310/1450~1650 | 430/1600~1800 | 440/1600~1800 |
扭矩儲備率(%) | ≥20 | ||||
標(biāo)定功率燃油耗率(g/kW.h) | ≤230 | ||||
調(diào)速率(%) | ≤6 | ||||
冷啟動性能(℃) | 不帶冷啟動裝置-15°,帶冷啟動裝置-30° | ||||
全負(fù)荷最大煙度(Bosch) | ≤3.0 | ||||
排放(TAS) | GB 20891-2007第Ⅱ階段值 | ||||
噪聲限值dB(A) | ≤112 | ||||
凈質(zhì)量(kg) | 520 | ||||
適配主機 | 70~120馬力小麥?zhǔn)崭顧C、水稻收割機/2~3行玉米收割機 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/157051.html