世昌3WPZ-1800自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
世昌3WPZ-1800自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹 世昌3WPZ-1800自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
世昌3WPZ-1800自走式噴桿噴霧機(jī)
所屬分類(lèi):
噴霧機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
世昌
農(nóng)機(jī)型號(hào):
3WPZ-1800
產(chǎn)品名稱(chēng):
世昌3WPZ-1800噴霧機(jī)
生產(chǎn)廠家:
濰坊巨沃世昌農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
世昌3WPZ-1800噴桿式噴霧機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
世昌3WPZ-1800自走式噴桿噴霧機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型式 | / | 自走式 |
規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-1800 |
外形尺寸(工作狀態(tài)) | mm | 4600×16500×2355(1.05米充氣輪)4600×16500×2415(1.17米充氣輪)4600×16500×2440(1.22米實(shí)心輪)4600×16500×2630(1.6米實(shí)心輪) |
外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài)) | mm | 4800×1920×2335(1.05米充氣輪)4800×1920×2415(1.17米充氣輪)4800×1920×2440(1.22米實(shí)心輪)4800×1920×2630(1.6米實(shí)心輪) |
藥箱容量 | L | 700 |
噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.5~0.8 |
噴頭型式 | / | 扇形 |
噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓升降 |
噴桿折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓折疊+手動(dòng)折疊 |
噴桿長(zhǎng)度 | mm | 16500 |
配套動(dòng)力名稱(chēng)、結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸水冷四沖程 柴油機(jī) |
配套動(dòng)力標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | / | 74/2400 |
配套泵型式 | / | 三缸柱塞泵 |
配套泵工作壓力 | MPa | 2.0~4.0 |
配套泵流量 | L/min | 42~50 |
離地間隙 | mm | 855(1.05米充氣輪)/915(1.17米充氣輪)/940(1.22米實(shí)心輪)/1130(1.6米實(shí)心輪) |
軸距(自走式) | mm | 2320 |
前/后**大輪距(自走式) | mm | 1800 |
前輪外徑(自走式) | mm | 1050(1.05米充氣輪)/1170(1.17米充氣輪)/1220(1.22米實(shí)心輪)/1600(1.6米實(shí)心輪) |
前輪胎寬(自走式) | mm | 140(1.05米充氣輪)/140(1.17米充氣輪)/88(1.22米實(shí)心輪)/88(1.6米實(shí)心輪) |
后輪外徑(自走式) | mm | 1050(1.05米充氣輪)/1170(1.17米充氣輪)/1220(1.22米實(shí)心輪)/1600(1.6米實(shí)心輪) |
后輪胎寬(自走式) | mm | 140(1.05米充氣輪)/140(1.17米充氣輪)/88(1.22米實(shí)心輪)/88(1.6米實(shí)心輪) |
前/后輪胎型式(自走式) | / | 充氣輪/實(shí)心輪 |
制動(dòng)器型式(自走式) | / | 鼓式 |
離合器型式(自走式) | / | 彈簧壓盤(pán) |
驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 |
駕駛室(自走式) | / | / |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/154897.html