巨沃世昌3WPZ-700自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹
巨沃世昌3WPZ-700自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹 巨沃世昌3WPZ-700自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹
農機名稱:
巨沃世昌3WPZ-700自走式噴桿噴霧機
所屬分類:
噴桿噴霧機
農機品牌:
巨沃世昌
農機型號:
3WPZ-700
產(chǎn)品名稱:
巨沃世昌3WPZ-700噴桿噴霧機
生產(chǎn)廠家:
濰坊巨沃世昌農業(yè)裝備有限公司
未認證會員
農機參數(shù):
巨沃世昌3WPZ-700噴桿式噴霧機參數(shù)
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
巨沃世昌3WPZ-700自走式噴桿噴霧機農機介紹
世昌3WPZ-700自走式打藥機產(chǎn)品介紹
水旱兩用噴桿噴藥機噴幅寬、容量大、作業(yè)效率高,是理想的乘坐式田園管理機械。該產(chǎn)品結構緊湊,美觀大方,分段設計的噴桿,自動伸縮,操作方便,防滴漏噴頭、防撞噴桿及水旱兩用輪胎。
該噴藥機適用機播、機栽水、旱田農作物病蟲害,專業(yè)機防對統(tǒng)防連治作業(yè)。噴藥機彌補了以往手壓噴藥機的不足,噴藥機的使用節(jié)省了人工和時間,提高了作業(yè)效率,而且該機械采用多缸隔膜泵,排量大,工作可靠。
撒肥機、輪胎、駕駛室為選配,撒肥機撒肥高度為12米左右(根據(jù)肥料顆粒大小而定),輪胎可選為水田輪或旱田輪。
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型式 | / | 自走式 |
規(guī)格型號 | / | 3WPZ-700 |
外形尺寸(工作狀態(tài)) | mm | 4600×12000×2465(0.9米充氣輪)4600×12000×2565(1.1米實心輪)4600×12000×2600(1.17米充氣輪)4600×12000×2660(1.22米實心輪) |
外形尺寸(運輸狀態(tài)) | mm | 5460×1800×2465(0.9米充氣輪)5460×1800×2565(1.1米實心輪)5460×1800×2600(1.17米充氣輪)5460×1800×2660(1.22米實心輪) |
藥箱容量 | L | 700 |
噴桿作業(yè)(整機作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.5~0.8 |
噴頭型式 | / | 扇形 |
噴桿升降機構型式 | / | 液壓升降 |
噴桿折疊機構型式 | / | 液壓折疊 |
噴桿長度 | mm | 12000 |
配套動力名稱、結構型式 | / | 四缸水冷四沖程 柴油機 |
配套動力標定功率/轉速 | / | 36.8/2400 |
配套泵型式 | / | 三缸柱塞泵 |
配套泵工作壓力 | MPa | 2.0~4.0 |
配套泵流量 | L/min | 22~30 |
離地間隙 | mm | 900(0.9米充氣輪)/1000(1.1米實心輪)/1030(1.17米充氣輪)/1090(1.22米實心輪) |
軸距(自走式) | mm | 2315 |
前/后**大輪距(自走式) | mm | 1550 |
前輪外徑(自走式) | mm | 900(0.9米充氣輪)/1100(1.1米實心輪)/1170(1.17米充氣輪)/1220(1.22米實心輪) |
前輪胎寬(自走式) | mm | 110(0.9米充氣輪)/88(1.1米實心輪)/140(1.17米充氣輪)/88(1.22米實心輪) |
后輪外徑(自走式) | mm | 900(0.9米充氣輪)/1100(1.1米實心輪)/1170(1.17米充氣輪)/1220(1.22米實心輪) |
后輪胎寬(自走式) | mm | 110(0.9米充氣輪)/88(1.1米實心輪)/140(1.17米充氣輪)/88(1.22米實心輪) |
前/后輪胎型式(自走式) | / | 充氣輪/實心輪 |
制動器型式(自走式) | / | 鼓式 |
離合器型式(自走式) | / | 彈簧壓盤 |
驅動方式(自走式) | / | 四輪驅動、四輪轉向 |
駕駛室(自走式) | / | / |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/146429.html