合肥首瑞4QX-1700懸掛式青飼料收獲機參數(shù)介紹
農機大全網(m.wgjtg.com)最新農機信息:合肥首瑞4QX-1700懸掛式青飼料收獲機參數(shù)介紹,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
合肥首瑞4QX-1700懸掛式青飼料收獲機參數(shù)介紹 合肥首瑞4QX-1700懸掛式青飼料收獲機參數(shù)介紹
農機名稱:
合肥首瑞4QX-1700懸掛式青飼料收獲機
所屬分類:
青飼料收獲機
農機品牌:
首瑞
農機型號:
4QX-1700
產品名稱:
首瑞4QX-1700青飼料收獲機
生產廠家:
合肥首瑞科技有限公司
未認證會員
農機參數(shù):
首瑞4QX-1700青貯飼料收獲機參數(shù)
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
合肥首瑞4QX-1700懸掛式青飼料收獲機農機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4QX—1700 型懸掛式青飼料收獲機 |
結構型式(掛接方式) | / | 懸掛式 |
工作狀態(tài)外型尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1840×4300 |
結構質量 | kg | 1300 |
配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | 66~88.2 |
配套發(fā)動機(自走式、配有發(fā)動機的牽引式)型號規(guī)格 | / | / |
配套發(fā)動機(自走式、配有發(fā)動機的牽引式)額定功率 | / | / |
配套發(fā)動機(自走式、配有發(fā)動機的牽引式)額定轉速 | / | / |
割臺的有效收獲寬度 | mm | 1700 |
割臺切割器型式 | / | 圓盤式 |
輪距(自走式)導向輪 | mm | / |
輪距(自走式)驅動輪 | mm | / |
輪胎規(guī)格(自走式)導向輪 | / | / |
輪胎規(guī)格(自走式)驅動輪 | / | / |
軸距(自走式) | mm | |
**小離地間隙 | mm | 460 |
駕駛室型式(自走式) | / | / |
秸稈切碎機構型式 | / | 圓盤式 |
秸稈切碎機構轉子直徑 | mm | φ890 |
秸稈切碎機構主軸額定轉速 | r/min | 1000 |
拋送筒高度 | mm | 4300 |
拋送筒回轉角度 | (°) | ±180 |
籽粒破碎機構型式(有籽粒破碎功能機型) | / | 揉搓風葉+風箱揉搓板式 |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 4~7 |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/144646.html