寶迪BL604拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
寶迪BL604拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 臨沂寶迪BL604型輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
臨沂寶迪BL604型輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
寶迪
農(nóng)機(jī)型號(hào):
BL604
產(chǎn)品名稱:
寶迪BL604拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
臨沂寶迪機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
寶迪BL60480馬力以下拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
臨沂寶迪BL604型輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | BL604 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3590×1500×2340 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1854 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1185,1395/1125-1565 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1185/1203 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 355 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1650 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 45/55 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 45/55 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn);2.03/3.05/4.79/6.60/9.35/14.10/22.15/30.52倒退;2.84/13.31 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 37.6 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 12 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HB554.46.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | U型 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.wgjtg.com/chexing/141805.html