浙江A股上市公司突破500家
今天,熊貓乳品在深圳創(chuàng)業(yè)板上市,成為易主席老家溫州蒼南第一股。
下周一,來自嵊州的帥豐電器又將登陸上交所,成為嵊州第4家A股上市公司。
在中國資本市場即將迎來建立30周年之際,浙江A股上市公司順利突破500家,繼續(xù)穩(wěn)居全國第二,占全國八分之一比例。
從1990年12月上市的老八股鳳凰化工,到即將掛牌的帥豐電器,浙江締造了中國資本市場的諸多第一。2006年,浙江A股上市公司突破100家,2011年突破200家,2016年突破300家,次年突破400家,2020年10月突破500家。
截止10月15日收盤,浙江A股上市公司總市值達(dá)6.34萬億元。年內(nèi)螞蟻科技、吉利汽車等公司登陸科創(chuàng)板后,浙股市值料將突破10萬億元大關(guān)。
按全省90個縣市區(qū)計算,浙江平均每個縣上市公司超5家,杭州、寧波、紹興、臺州、嘉興、湖州等6個市實現(xiàn)上市公司全覆蓋,金華僅剩浦江,溫州僅剩龍港、文成、泰順,只有衢州、麗水、舟山尚有較大距離。
500家公司按板塊劃分,上海主板222家,科創(chuàng)板15家,深圳主板16家,中小板143家,創(chuàng)業(yè)板104家。??低?、寧波銀行、榮盛石化、恒生電子、公牛集團(tuán)5家公司市值超千億。泰格醫(yī)藥等27家公司市值超500億。
按地域劃分,杭州157家,寧波92家,占比一半。紹興62家,臺州55家,嘉興43家居第二陣營。金華30家,湖州26家,溫州24家,居第三梯隊。衢州、麗水、舟山分別以6家、4家、1家墊底。
浙江A股上市公司一覽
排序 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 上市日期 | 城市 |
1 | 600633.SH | 浙數(shù)文化 | 19930304. | 杭州 |
2 | 600668.SH | 尖峰集團(tuán) | 19930728. | 金華 |
3 | 000517.SZ | 榮安地產(chǎn) | 19930806. | 寧波 |
4 | 600671.SH | *ST目藥 | 19930823. | 杭州 |
5 | 600677.SH | *ST航通 | 19930928. | 杭州 |
6 | 600683.SH | 京投發(fā)展 | 19931025. | 寧波 |
7 | 600699.SH | 均勝電子 | 19931206. | 寧波 |
8 | 000559.SZ | 萬向錢潮 | 19940110. | 杭州 |
9 | 600814.SH | 杭州解百 | 19940114. | 杭州 |
10 | 600830.SH | 香溢融通 | 19940224. | 寧波 |
11 | 600857.SH | 寧波中百 | 19940425. | 寧波 |
12 | 000558.SZ | 萊茵體育 | 19940509. | 杭州 |
13 | 600865.SH | 百大集團(tuán) | 19940809. | 杭州 |
14 | 600884.SH | 杉杉股份 | 19960130. | 寧波 |
15 | 600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 19960606. | 杭州 |
16 | 000411.SZ | 英特集團(tuán) | 19960716. | 杭州 |
17 | 600724.SH | 寧波富達(dá) | 19960716. | 寧波 |
18 | 000607.SZ | 華媒控股 | 19960830. | 杭州 |
19 | 600763.SH | 通策醫(yī)療 | 19961030. | 杭州 |
20 | 600768.SH | 寧波富邦 | 19961111. | 寧波 |
21 | 600776.SH | 東方通信 | 19961126. | 杭州 |
22 | 600790.SH | 輕紡城 | 19970228. | 紹興 |
23 | 600796.SH | 錢江生化 | 19970408. | 嘉興 |
24 | 000705.SZ | 浙江震元 | 19970410. | 紹興 |
25 | 600051.SH | 寧波聯(lián)合 | 19970410. | 寧波 |
26 | 600052.SH | 浙江廣廈 | 19970415. | 金華 |
27 | 600797.SH | 浙大網(wǎng)新 | 19970418. | 杭州 |
28 | 600798.SH | 寧波海運 | 19970423. | 寧波 |
29 | 000739.SZ | 普洛藥業(yè) | 19970509. | 金華 |
30 | 600059.SH | 古越龍山 | 19970516. | 紹興 |
31 | 600077.SH | 宋都股份 | 19970520. | 杭州 |
32 | 600070.SH | 浙江富潤 | 19970604. | 紹興 |
33 | 600113.SH | 浙江東日 | 19971021. | 溫州 |
34 | 600120.SH | 浙江東方 | 19971201. | 杭州 |
35 | 600126.SH | 杭鋼股份 | 19980311. | 杭州 |
36 | 600152.SH | 維科技術(shù) | 19980609. | 寧波 |
37 | 600160.SH | 巨化股份 | 19980626. | 衢州 |
38 | 600177.SH | 雅戈爾 | 19981119. | 寧波 |
39 | 600173.SH | 臥龍地產(chǎn) | 19990415. | 紹興 |
40 | 600176.SH | 中國巨石 | 19990422. | 嘉興 |
41 | 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 19990507. | 杭州 |
42 | 000913.SZ | 錢江摩托 | 19990514. | 臺州 |
43 | 000925.SZ | 眾合科技 | 19990611. | 杭州 |
44 | 600208.SH | 新湖中寶 | 19990623. | 嘉興 |
45 | 000906.SZ | 浙商中拓 | 19990707. | 杭州 |
46 | 000918.SZ | 嘉凱城 | 19990720. | 杭州 |
47 | 600216.SH | 浙江醫(yī)藥 | 19991021. | 紹興 |
48 | 600226.SH | *ST瀚葉 | 19991116. | 湖州 |
49 | 000963.SZ | 華東醫(yī)藥 | 20000127. | 杭州 |
50 | 000967.SZ | 盈峰環(huán)境 | 20000330. | 紹興 |
51 | 600232.SH | 金鷹股份 | 20000602. | 舟山 |
52 | 600235.SH | 民豐特紙 | 20000615. | 嘉興 |
53 | 000980.SZ | *ST眾泰 | 20000616. | 金華 |
54 | 600130.SH | 波導(dǎo)股份 | 20000706. | 寧波 |
55 | 600261.SH | 陽光照明 | 20000720. | 紹興 |
56 | 600267.SH | 海正藥業(yè) | 20000725. | 臺州 |
57 | 000156.SZ | 華數(shù)傳媒 | 20000906. | 杭州 |
58 | 600283.SH | 錢江水利 | 20001018. | 杭州 |
59 | 600366.SH | 寧波韻升 | 20001030. | 寧波 |
60 | 600290.SH | *ST華儀 | 20001106. | 溫州 |
61 | 600330.SH | 天通股份 | 20010118. | 嘉興 |
62 | 600596.SH | 新安股份 | 20010906. | 杭州 |
63 | 600415.SH | 小商品城 | 20020509. | 金華 |
64 | 600580.SH | 臥龍電驅(qū) | 20020606. | 紹興 |
65 | 600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保 | 20020722. | 紹興 |
66 | 600571.SH | 信雅達(dá) | 20021101. | 杭州 |
67 | 600512.SH | 騰達(dá)建設(shè) | 20021226. | 臺州 |
68 | 600537.SH | 億晶光電 | 20030123. | 寧波 |
69 | 600576.SH | 祥源文化 | 20030220. | 杭州 |
70 | 600521.SH | 華海藥業(yè) | 20030304. | 臺州 |
71 | 600460.SH | 士蘭微 | 20030311. | 杭州 |
72 | 600273.SH | 嘉化能源 | 20030627. | 嘉興 |
73 | 600352.SH | 浙江龍盛 | 20030801. | 紹興 |
74 | 600477.SH | 杭蕭鋼構(gòu) | 20031110. | 杭州 |
75 | 600570.SH | 恒生電子 | 20031216. | 杭州 |
76 | 600387.SH | 海越能源 | 20040218. | 紹興 |
77 | 600572.SH | 康恩貝 | 20040412. | 金華 |
78 | 600114.SH | 東睦股份 | 20040511. | 寧波 |
79 | 600491.SH | 龍元建設(shè) | 20040524. | 寧波 |
80 | 002001.SZ | 新和成 | 20040625. | 紹興 |
81 | 002003.SZ | 偉星股份 | 20040625. | 臺州 |
82 | 002006.SZ | 精功科技 | 20040625. | 紹興 |
83 | 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 20040629. | 杭州 |
84 | 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 20040705. | 紹興 |
85 | 002012.SZ | 凱恩股份 | 20040705. | 麗水 |
86 | 600982.SH | 寧波熱電 | 20040706. | 寧波 |
87 | 002019.SZ | 億帆醫(yī)藥 | 20040713. | 杭州 |
88 | 002020.SZ | 京新藥業(yè) | 20040715. | 紹興 |
89 | 002021.SZ | ST中捷 | 20040715. | 臺州 |
90 | 600987.SH | 航民股份 | 20040809. | 杭州 |
91 | 002032.SZ | 蘇泊爾 | 20040817. | 臺州 |
92 | 002034.SZ | 旺能環(huán)境 | 20040826. | 湖州 |
93 | 002043.SZ | 兔寶寶 | 20050510. | 湖州 |
94 | 002048.SZ | 寧波華翔 | 20050603. | 寧波 |
95 | 002050.SZ | 三花智控 | 20050607. | 紹興 |
96 | 002056.SZ | 橫店東磁 | 20060802. | 金華 |
97 | 002061.SZ | 浙江交科 | 20060816. | 衢州 |
98 | 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 20060816. | 寧波 |
99 | 002064.SZ | 華峰氨綸 | 20060823. | 溫州 |
100 | 002067.SZ | 景興紙業(yè) | 20060915. | 嘉興 |
101 | 002082.SZ | 萬邦德 | 20061120. | 湖州 |
102 | 002085.SZ | 萬豐奧威 | 20061128. | 紹興 |
103 | 002095.SZ | 生意寶 | 20061215. | 杭州 |
104 | 002099.SZ | 海翔藥業(yè) | 20061226. | 臺州 |
105 | 002103.SZ | 廣博股份 | 20070110. | 寧波 |
106 | 601002.SH | 晉億實業(yè) | 20070126. | 嘉興 |
107 | 002112.SZ | 三變科技 | 20070208. | 臺州 |
108 | 002115.SZ | 三維通信 | 20070215. | 杭州 |
109 | 002119.SZ | 康強電子 | 20070302. | 寧波 |
110 | 002120.SZ | 韻達(dá)股份 | 20070306. | 寧波 |
111 | 002122.SZ | *ST天馬 | 20070328. | 杭州 |
112 | 002124.SZ | 天邦股份 | 20070403. | 寧波 |
113 | 002126.SZ | 銀輪股份 | 20070418. | 臺州 |
114 | 002131.SZ | 利歐股份 | 20070427. | 臺州 |
115 | 002133.SZ | 廣宇集團(tuán) | 20070427. | 杭州 |
116 | 002135.SZ | 東南網(wǎng)架 | 20070530. | 杭州 |
117 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 20070719. | 寧波 |
118 | 002144.SZ | 宏達(dá)高科 | 20070803. | 嘉興 |
119 | 002154.SZ | 報喜鳥 | 20070816. | 溫州 |
120 | 002164.SZ | 寧波東力 | 20070823. | 寧波 |
121 | 002173.SZ | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 20070925. | 紹興 |
122 | 002188.SZ | ST巴士 | 20071122. | 嘉興 |
123 | 002196.SZ | 方正電機 | 20071212. | 麗水 |
124 | 002199.SZ | 東晶電子 | 20071221. | 金華 |
125 | 002203.SZ | 海亮股份 | 20080116. | 紹興 |
126 | 002206.SZ | 海利得 | 20080123. | 嘉興 |
127 | 002214.SZ | 大立科技 | 20080218. | 杭州 |
128 | 002224.SZ | 三力士 | 20080425. | 紹興 |
129 | 002236.SZ | 大華股份 | 20080520. | 杭州 |
130 | 002244.SZ | 濱江集團(tuán) | 20080529. | 杭州 |
131 | 002247.SZ | *ST聚力 | 20080612. | 杭州 |
132 | 002250.SZ | 聯(lián)化科技 | 20080619. | 臺州 |
133 | 002263.SZ | 大東南 | 20080728. | 紹興 |
134 | 002266.SZ | 浙富控股 | 20080806. | 杭州 |
135 | 002273.SZ | 水晶光電 | 20080919. | 臺州 |
136 | 002276.SZ | 萬馬股份 | 20090710. | 杭州 |
137 | 002280.SZ | *ST聯(lián)絡(luò) | 20090821. | 杭州 |
138 | 002284.SZ | 亞太股份 | 20090828. | 杭州 |
139 | 300020.SZ | 銀江股份 | 20091030. | 杭州 |
140 | 300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 20091030. | 杭州 |
141 | 300027.SZ | 華誼兄弟 | 20091030. | 金華 |
142 | 002318.SZ | 久立特材 | 20091211. | 湖州 |
143 | 002322.SZ | 理工環(huán)科 | 20091218. | 寧波 |
144 | 002326.SZ | 永太科技 | 20091222. | 臺州 |
145 | 300032.SZ | 金龍機電 | 20091225. | 溫州 |
146 | 300033.SZ | 同花順 | 20091225. | 杭州 |
147 | 002332.SZ | 仙琚制藥 | 20100112. | 臺州 |
148 | 601877.SH | 正泰電器 | 20100121. | 溫州 |
149 | 002343.SZ | 慈文傳媒 | 20100126. | 嘉興 |
150 | 002344.SZ | 海寧皮城 | 20100126. | 嘉興 |
151 | 002364.SZ | 中恒電氣 | 20100305. | 杭州 |
152 | 002370.SZ | 亞太藥業(yè) | 20100316. | 紹興 |
153 | 002372.SZ | 偉星新材 | 20100318. | 臺州 |
154 | 002375.SZ | 亞廈股份 | 20100323. | 紹興 |
155 | 002381.SZ | 雙箭股份 | 20100402. | 嘉興 |
156 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 20100413. | 臺州 |
157 | 300068.SZ | 南都電源 | 20100421. | 杭州 |
158 | 300069.SZ | 金利華電 | 20100421. | 金華 |
159 | 300076.SZ | GQY視訊 | 20100430. | 寧波 |
160 | 300078.SZ | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 20100430. | 杭州 |
161 | 002403.SZ | 愛仕達(dá) | 20100511. | 臺州 |
162 | 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 20100511. | 嘉興 |
163 | 002415.SZ | ??低?/td> | 20100528. | 杭州 |
164 | 002418.SZ | *ST康盛 | 20100601. | 杭州 |
165 | 002427.SZ | ST尤夫 | 20100608. | 湖州 |
166 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 20100610. | 杭州 |
167 | 002434.SZ | 萬里揚 | 20100618. | 金華 |
168 | 002440.SZ | 閏土股份 | 20100706. | 紹興 |
169 | 002443.SZ | 金洲管道 | 20100706. | 湖州 |
170 | 002444.SZ | 巨星科技 | 20100713. | 杭州 |
171 | 300100.SZ | 雙林股份 | 20100806. | 寧波 |
172 | 300111.SZ | 向日葵 | 20100827. | 紹興 |
173 | 300113.SZ | 順網(wǎng)科技 | 20100827. | 杭州 |
174 | 300118.SZ | 東方日升 | 20100902. | 寧波 |
175 | 002468.SZ | 申通快遞 | 20100908. | 臺州 |
176 | 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 20100910. | 臺州 |
177 | 002473.SZ | ST圣萊 | 20100910. | 寧波 |
178 | 002479.SZ | 富春環(huán)保 | 20100921. | 杭州 |
179 | 601018.SH | 寧波港 | 20100928. | 寧波 |
180 | 601177.SH | 杭齒前進(jìn) | 20101011. | 杭州 |
181 | 002488.SZ | 金固股份 | 20101021. | 杭州 |
182 | 002489.SZ | 浙江永強 | 20101021. | 臺州 |
183 | 300133.SZ | 華策影視 | 20101026. | 杭州 |
184 | 002493.SZ | 榮盛石化 | 20101102. | 杭州 |
185 | 002508.SZ | 老板電器 | 20101123. | 杭州 |
186 | 002515.SZ | 金字火腿 | 20101203. | 金華 |
187 | 300144.SZ | 宋城演藝 | 20101209. | 杭州 |
188 | 300145.SZ | 中金環(huán)境 | 20101209. | 杭州 |
189 | 002520.SZ | 日發(fā)精機 | 20101210. | 紹興 |
190 | 002522.SZ | 浙江眾成 | 20101210. | 嘉興 |
191 | 002532.SZ | 新界泵業(yè) | 20101231. | 臺州 |
192 | 002534.SZ | 杭鍋股份 | 20110110. | 杭州 |
193 | 300163.SZ | 先鋒新材 | 20110113. | 寧波 |
194 | 601137.SH | 博威合金 | 20110127. | 寧波 |
195 | 300181.SZ | 佐力藥業(yè) | 20110222. | 湖州 |
196 | 002552.SZ | 寶鼎科技 | 20110225. | 杭州 |
197 | 601116.SH | 三江購物 | 20110302. | 寧波 |
198 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 20110310. | 嘉興 |
199 | 002563.SZ | 森馬服飾 | 20110311. | 溫州 |
200 | 002569.SZ | ST步森 | 20110412. | 紹興 |
201 | 002570.SZ | 貝因美 | 20110412. | 杭州 |
202 | 300203.SZ | 聚光科技 | 20110415. | 杭州 |
203 | 002574.SZ | 明牌珠寶 | 20110422. | 紹興 |
204 | 601113.SH | ST華鼎 | 20110509. | 金華 |
205 | 601233.SH | 桐昆股份 | 20110518. | 嘉興 |
206 | 002586.SZ | *ST圍海 | 20110602. | 寧波 |
207 | 002590.SZ | 萬安科技 | 20110610. | 紹興 |
208 | 601567.SH | 三星醫(yī)療 | 20110615. | 寧波 |
209 | 300234.SZ | 開爾新材 | 20110622. | 金華 |
210 | 300244.SZ | 迪安診斷 | 20110719. | 杭州 |
211 | 002602.SZ | 世紀(jì)華通 | 20110728. | 紹興 |
212 | 300250.SZ | 初靈信息 | 20110803. | 杭州 |
213 | 601789.SH | 寧波建工 | 20110816. | 寧波 |
214 | 300256.SZ | 星星科技 | 20110819. | 臺州 |
215 | 300257.SZ | 開山股份 | 20110819. | 衢州 |
216 | 002615.SZ | 哈爾斯 | 20110909. | 金華 |
217 | 002617.SZ | 露笑科技 | 20110920. | 紹興 |
218 | 300266.SZ | 興源環(huán)境 | 20110927. | 杭州 |
219 | 002619.SZ | 艾格拉斯 | 20110929. | 金華 |
220 | 300270.SZ | 中威電子 | 20111012. | 杭州 |
221 | 002624.SZ | 完美世界 | 20111028. | 湖州 |
222 | 002629.SZ | ST仁智 | 20111103. | 溫州 |
223 | 002632.SZ | 道明光學(xué) | 20111122. | 金華 |
224 | 002633.SZ | 申科股份 | 20111122. | 紹興 |
225 | 002637.SZ | 贊宇科技 | 20111125. | 杭州 |
226 | 002634.SZ | 棒杰股份 | 20111205. | 金華 |
227 | 002641.SZ | 永高股份 | 20111208. | 臺州 |
228 | 002647.SZ | 仁東控股 | 20111228. | 紹興 |
229 | 002648.SZ | 衛(wèi)星石化 | 20111228. | 嘉興 |
230 | 300283.SZ | 溫州宏豐 | 20120110. | 溫州 |
231 | 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 20120316. | 臺州 |
232 | 300300.SZ | 海峽創(chuàng)新 | 20120319. | 杭州 |
233 | 300306.SZ | 遠(yuǎn)方信息 | 20120329. | 杭州 |
234 | 300307.SZ | 慈星股份 | 20120329. | 寧波 |
235 | 603001.SH | 奧康國際 | 20120426. | 溫州 |
236 | 300314.SZ | 戴維醫(yī)療 | 20120508. | 寧波 |
237 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 20120511. | 紹興 |
238 | 002677.SZ | 浙江美大 | 20120525. | 嘉興 |
239 | 601339.SH | 百隆東方 | 20120612. | 寧波 |
240 | 300329.SZ | 海倫鋼琴 | 20120619. | 寧波 |
241 | 002686.SZ | 億利達(dá) | 20120703. | 臺州 |
242 | 002687.SZ | 喬治白 | 20120713. | 溫州 |
243 | 603008.SH | 喜臨門 | 20120717. | 紹興 |
244 | 300347.SZ | 泰格醫(yī)藥 | 20120817. | 杭州 |
245 | 300349.SZ | 金卡智能 | 20120817. | 溫州 |
246 | 002699.SZ | 美盛文化 | 20120911. | 紹興 |
247 | 300351.SZ | 永貴電器 | 20120920. | 臺州 |
248 | 002703.SZ | 浙江世寶 | 20121102. | 金華 |
249 | 600023.SH | 浙能電力 | 20131219. | 杭州 |
250 | 300357.SZ | 我武生物 | 20140121. | 湖州 |
251 | 300360.SZ | 炬華科技 | 20140121. | 杭州 |
252 | 002712.SZ | 思美傳媒 | 20140123. | 杭州 |
253 | 002718.SZ | 友邦吊頂 | 20140128. | 嘉興 |
254 | 002725.SZ | 躍嶺股份 | 20140129. | 臺州 |
255 | 603168.SH | 莎普愛思 | 20140702. | 嘉興 |
256 | 601579.SH | 會稽山 | 20140825. | 紹興 |
257 | 603806.SH | 福斯特 | 20140905. | 杭州 |
258 | 002730.SZ | 電光科技 | 20141009. | 溫州 |
259 | 300401.SZ | 花園生物 | 20141009. | 金華 |
260 | 603010.SH | 萬盛股份 | 20141010. | 臺州 |
261 | 603456.SH | 九洲藥業(yè) | 20141010. | 臺州 |
262 | 603606.SH | 東方電纜 | 20141015. | 寧波 |
263 | 603088.SH | 寧波精達(dá) | 20141111. | 寧波 |
264 | 300411.SZ | 金盾股份 | 20141231. | 紹興 |
265 | 300412.SZ | 迦南科技 | 20141231. | 溫州 |
266 | 603889.SH | 新澳股份 | 20141231. | 嘉興 |
267 | 603788.SH | 寧波高發(fā) | 20150120. | 寧波 |
268 | 603600.SH | 永藝股份 | 20150123. | 湖州 |
269 | 603558.SH | 健盛集團(tuán) | 20150127. | 杭州 |
270 | 603611.SH | 諾力股份 | 20150128. | 湖州 |
271 | 603799.SH | 華友鈷業(yè) | 20150129. | 嘉興 |
272 | 300426.SZ | 唐德影視 | 20150217. | 金華 |
273 | 603222.SH | 濟(jì)民制藥 | 20150217. | 臺州 |
274 | 603618.SH | 杭電股份 | 20150217. | 杭州 |
275 | 603997.SH | 繼峰股份 | 20150302. | 寧波 |
276 | 603015.SH | 弘訊科技 | 20150303. | 寧波 |
277 | 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 20150319. | 寧波 |
278 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 20150325. | 湖州 |
279 | 300435.SZ | 中泰股份 | 20150326. | 杭州 |
280 | 300439.SZ | 美康生物 | 20150422. | 寧波 |
281 | 300441.SZ | 鮑斯股份 | 20150423. | 寧波 |
282 | 603703.SH | 盛洋科技 | 20150423. | 紹興 |
283 | 603789.SH | 星光農(nóng)機 | 20150427. | 湖州 |
284 | 300451.SZ | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 20150514. | 杭州 |
285 | 002756.SZ | 永興材料 | 20150515. | 湖州 |
286 | 300459.SZ | 金科文化 | 20150515. | 紹興 |
287 | 603311.SH | 金海環(huán)境 | 20150518. | 紹興 |
288 | 300461.SZ | 田中精機 | 20150519. | 嘉興 |
289 | 002758.SZ | 華通醫(yī)藥 | 20150527. | 紹興 |
290 | 603568.SH | 偉明環(huán)保 | 20150528. | 溫州 |
291 | 603300.SH | 華鐵應(yīng)急 | 20150529. | 杭州 |
292 | 603901.SH | 永創(chuàng)智能 | 20150529. | 杭州 |
293 | 300478.SZ | 杭州高新 | 20150610. | 杭州 |
294 | 002767.SZ | 先鋒電子 | 20150612. | 杭州 |
295 | 603116.SH | 紅蜻蜓 | 20150629. | 溫州 |
296 | 603085.SH | 天成自控 | 20150630. | 臺州 |
297 | 300488.SZ | 恒鋒工具 | 20150701. | 嘉興 |
298 | 002779.SZ | 中堅科技 | 20151209. | 金華 |
299 | 603996.SH | *ST中新 | 20151222. | 臺州 |
300 | 603520.SH | 司太立 | 20160309. | 臺州 |
301 | 603701.SH | 德宏股份 | 20160412. | 湖州 |
302 | 002793.SZ | 羅欣藥業(yè) | 20160415. | 臺州 |
303 | 603726.SH | 朗迪集團(tuán) | 20160421. | 寧波 |
304 | 002795.SZ | 永和智控 | 20160428. | 臺州 |
305 | 603822.SH | 嘉澳環(huán)保 | 20160428. | 嘉興 |
306 | 300512.SZ | 中亞股份 | 20160526. | 杭州 |
307 | 002801.SZ | 微光股份 | 20160622. | 杭州 |
308 | 300519.SZ | 新光藥業(yè) | 20160624. | 紹興 |
309 | 300539.SZ | 橫河模具 | 20160830. | 寧波 |
310 | 300548.SZ | 博創(chuàng)科技 | 20161012. | 嘉興 |
311 | 603816.SH | 顧家家居 | 20161014. | 杭州 |
312 | 300550.SZ | 和仁科技 | 20161018. | 杭州 |
313 | 300553.SZ | 集智股份 | 20161021. | 杭州 |
314 | 603667.SH | 五洲新春 | 20161025. | 紹興 |
315 | 603258.SH | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 20161026. | 杭州 |
316 | 600926.SH | 杭州銀行 | 20161027. | 杭州 |
317 | 300558.SZ | 貝達(dá)藥業(yè) | 20161107. | 杭州 |
318 | 601882.SH | 海天精工 | 20161107. | 寧波 |
319 | 603556.SH | 海興電力 | 20161110. | 杭州 |
320 | 300566.SZ | 激智科技 | 20161115. | 寧波 |
321 | 603033.SH | 三維股份 | 20161207. | 臺州 |
322 | 300571.SZ | 平治信息 | 20161213. | 杭州 |
323 | 603823.SH | 百合花 | 20161220. | 杭州 |
324 | 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 20161227. | 杭州 |
325 | 300582.SZ | 英飛特 | 20161228. | 杭州 |
326 | 603218.SH | 日月股份 | 20161228. | 寧波 |
327 | 603239.SH | 浙江仙通 | 20161230. | 臺州 |
328 | 603186.SH | 華正新材 | 20170103. | 杭州 |
329 | 300587.SZ | 天鐵股份 | 20170105. | 臺州 |
330 | 603877.SH | 太平鳥 | 20170109. | 寧波 |
331 | 002840.SZ | 華統(tǒng)股份 | 20170110. | 金華 |
332 | 603266.SH | 天龍股份 | 20170110. | 寧波 |
333 | 603165.SH | 榮晟環(huán)保 | 20170117. | 嘉興 |
334 | 603337.SH | 杰克股份 | 20170119. | 臺州 |
335 | 603089.SH | 正裕工業(yè) | 20170126. | 臺州 |
336 | 603677.SH | 奇精機械 | 20170206. | 寧波 |
337 | 603177.SH | 德創(chuàng)環(huán)保 | 20170207. | 紹興 |
338 | 603637.SH | 鎮(zhèn)海股份 | 20170208. | 寧波 |
339 | 603040.SH | 新坐標(biāo) | 20170209. | 杭州 |
340 | 603208.SH | 江山歐派 | 20170210. | 衢州 |
341 | 603839.SH | 安正時尚 | 20170214. | 嘉興 |
342 | 002849.SZ | 威星智能 | 20170217. | 杭州 |
343 | 300611.SZ | 美力科技 | 20170220. | 紹興 |
344 | 603238.SH | 諾邦股份 | 20170222. | 杭州 |
345 | 603578.SH | 三星新材 | 20170306. | 湖州 |
346 | 603908.SH | 牧高笛 | 20170307. | 衢州 |
347 | 603665.SH | 康隆達(dá) | 20170313. | 紹興 |
348 | 603811.SH | 誠意藥業(yè) | 20170315. | 溫州 |
349 | 300626.SZ | 華瑞股份 | 20170320. | 寧波 |
350 | 603388.SH | 元成股份 | 20170324. | 杭州 |
351 | 603178.SH | 圣龍股份 | 20170328. | 寧波 |
352 | 603303.SH | 得邦照明 | 20170330. | 金華 |
353 | 002859.SZ | 潔美科技 | 20170407. | 湖州 |
354 | 603538.SH | 美諾華 | 20170407. | 寧波 |
355 | 002860.SZ | 星帥爾 | 20170412. | 杭州 |
356 | 300637.SZ | 揚帆新材 | 20170412. | 紹興 |
357 | 300604.SZ | 長川科技 | 20170417. | 杭州 |
358 | 002863.SZ | 今飛凱達(dá) | 20170418. | 金華 |
359 | 603225.SH | 新鳳鳴 | 20170418. | 嘉興 |
360 | 603081.SH | 大豐實業(yè) | 20170420. | 寧波 |
361 | 300645.SZ | 正元智慧 | 20170421. | 杭州 |
362 | 603320.SH | 迪貝電氣 | 20170502. | 紹興 |
363 | 603505.SH | 金石資源 | 20170503. | 杭州 |
364 | 300643.SZ | 萬通智控 | 20170505. | 杭州 |
365 | 300649.SZ | 杭州園林 | 20170505. | 杭州 |
366 | 603229.SH | 奧翔藥業(yè) | 20170509. | 臺州 |
367 | 603896.SH | 壽仙谷 | 20170510. | 金華 |
368 | 603926.SH | 鐵流股份 | 20170510. | 杭州 |
369 | 300652.SZ | 雷迪克 | 20170516. | 杭州 |
370 | 603767.SH | 中馬傳動 | 20170613. | 臺州 |
371 | 300666.SZ | 江豐電子 | 20170615. | 寧波 |
372 | 603980.SH | 吉華集團(tuán) | 20170615. | 杭州 |
373 | 603316.SH | 誠邦股份 | 20170619. | 杭州 |
374 | 601878.SH | 浙商證券 | 20170626. | 杭州 |
375 | 300669.SZ | 滬寧股份 | 20170629. | 杭州 |
376 | 603617.SH | 君禾股份 | 20170703. | 寧波 |
377 | 603331.SH | 百達(dá)精工 | 20170705. | 臺州 |
378 | 603305.SH | 旭升股份 | 20170710. | 寧波 |
379 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 20170711. | 溫州 |
380 | 603757.SH | 大元泵業(yè) | 20170711. | 臺州 |
381 | 603595.SH | 東尼電子 | 20170712. | 湖州 |
382 | 603602.SH | 縱橫通信 | 20170810. | 杭州 |
383 | 603129.SH | 春風(fēng)動力 | 20170818. | 杭州 |
384 | 603557.SH | 起步股份 | 20170818. | 麗水 |
385 | 603079.SH | 圣達(dá)生物 | 20170823. | 臺州 |
386 | 603181.SH | 皇馬科技 | 20170824. | 紹興 |
387 | 002896.SZ | 中大力德 | 20170829. | 寧波 |
388 | 300698.SZ | 萬馬科技 | 20170831. | 杭州 |
389 | 603500.SH | 祥和實業(yè) | 20170904. | 臺州 |
390 | 002897.SZ | 意華股份 | 20170907. | 溫州 |
391 | 300695.SZ | 兆豐股份 | 20170908. | 杭州 |
392 | 603277.SH | 銀都股份 | 20170911. | 杭州 |
393 | 603321.SH | 梅輪電梯 | 20170915. | 紹興 |
