青島7家企業(yè)上榜!證監(jiān)會(huì)最新IPO排隊(duì)名單
截至2020年4月9日,
中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)416家(未含科創(chuàng)板),
其中已過(guò)會(huì)45家,
未過(guò)會(huì)371家。
未過(guò)會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)368家,
中止審查企業(yè)3家。?
青島排隊(duì)企業(yè)7家
具體如下
??????
青島威奧軌道股份有限公司
青島威奧軌道股份有限公司(簡(jiǎn)稱:威奧股份),前身為青島威奧軌道裝飾材料制造有限公司,成立于2007年,位于具有“紅瓦綠樹(shù),碧海藍(lán)天”之美譽(yù)的海濱城市——“世界帆船之都”青島,主要從事軌道交通車(chē)輛配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù),主要產(chǎn)品包括內(nèi)裝產(chǎn)品、衛(wèi)生間系統(tǒng)、金屬結(jié)構(gòu)件、模塊化產(chǎn)品和車(chē)外結(jié)構(gòu)件等,是高速列車(chē)配套領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及綜合配套能力方面的領(lǐng)先企業(yè)。
德才裝飾股份有限公司
德才裝飾股份有限公司成立于1999年08月26日,經(jīng)營(yíng)范圍包括建筑工程、市政工程的設(shè)計(jì)與施工;建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、機(jī)電工程、水暖工程、智能化工程、城市及道路照明工程、園林工程、古建筑工程、展覽展陳工程、安全技術(shù)防范系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工;工程技術(shù)咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;境外建筑工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程和境內(nèi)內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程等。公司近年來(lái)以“立足青島,輻射全國(guó)”為發(fā)展理念,在以青島為中心的山東區(qū)域形成局部的區(qū)域優(yōu)勢(shì),并在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行輻射。如果此次闖關(guān)成功,其將成為青島裝飾行業(yè)內(nèi)的第一家上市企業(yè)。
青島森麒麟輪胎股份有限公司
青島森麒麟輪胎股份有限公司,致力于綠色、安全、高品質(zhì)子午線輪胎及航空輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司擁有森麒麟(SENTURY)、路航(LANDSAIL)、德林特(DELINTE)、吉翔(GROUNDSPEED)四大輪胎品牌,目前已建成中國(guó)青島、泰國(guó)羅勇兩大輪胎生產(chǎn)基地,其中青島工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能1200萬(wàn)條半鋼子午線輪胎,羅勇工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能1000萬(wàn)條半鋼子午線輪胎。
青島征和工業(yè)股份有限公司
青島征和工業(yè)股份有限公司,創(chuàng)業(yè)于1987年。目前,征和已成為國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),在車(chē)輛鏈系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械鏈系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化鏈系統(tǒng)等領(lǐng)域,征和已成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。2020年,征和已為本田、鈴木、雅馬哈、寶馬、大長(zhǎng)江、比亞喬、吉利、比亞迪、江鈴福特、德國(guó)克諾爾、中國(guó)兵器集團(tuán)等五十多家企業(yè)提供產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。農(nóng)機(jī)鏈系統(tǒng)為雷沃、金億、克拉斯、愛(ài)科、迪爾等十余家知名廠家配套。征和公司以“為全球機(jī)車(chē)行業(yè)提供與車(chē)同壽命高品質(zhì)的鏈系統(tǒng)”為己任,組建了國(guó)內(nèi)鏈系統(tǒng)最強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),具備從設(shè)計(jì)計(jì)算、布局到動(dòng)力學(xué)仿真分析和試驗(yàn)驗(yàn)證等領(lǐng)先的鏈系統(tǒng)研發(fā)能力,并與吉林大學(xué)聯(lián)合,建立了中國(guó)第一個(gè)汽車(chē)鏈系統(tǒng)研究所。
青島酷特智能股份有限公司
青島酷特智能股份有限公司(簡(jiǎn)稱:酷特智能)成立于2007年,經(jīng)過(guò)多年轉(zhuǎn)型實(shí)踐,在服裝個(gè)性化智能定制領(lǐng)域,摸索出了一條自主創(chuàng)新的發(fā)展道路,形成了獨(dú)特的核心價(jià)值,產(chǎn)生了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 酷特智能堅(jiān)持“成為有益于社會(huì)文明進(jìn)步的百年企業(yè)”的企業(yè)愿景,以“踐行科學(xué)的企業(yè)治理思想,創(chuàng)造全新的價(jià)值體系”為使命,專注研究實(shí)踐“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)”,形成了以“大規(guī)模個(gè)性化定制”為核心的酷特智能模式,總結(jié)出一套傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的徹底解決方案,創(chuàng)造性的提出了以“個(gè)性化定制”模式展開(kāi)的消費(fèi)者直接對(duì)接工廠的C2M商業(yè)生態(tài)。酷特智能的實(shí)踐,顛覆了傳統(tǒng)的商業(yè)基因、業(yè)務(wù)基因、管理基因、制造基因,形成了“源點(diǎn)論企業(yè)治理體系”,由傳統(tǒng)服裝企業(yè)進(jìn)化成為平臺(tái)生態(tài)的時(shí)代企業(yè)。
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司是一家高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商。公司集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體,面向化工、能源、冶金、污泥及垃圾焚燒等領(lǐng)域,為全球客戶提供清潔燃燒與傳熱節(jié)能解決方案,同時(shí)接受專用裝備定制。公司通過(guò)自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,已取得多項(xiàng)發(fā)明專利及實(shí)用新型專利,同時(shí)有多項(xiàng)技術(shù)獲得國(guó)內(nèi)或山東省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備項(xiàng)目;在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域填補(bǔ)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)空白,實(shí)現(xiàn)替代國(guó)家進(jìn)口重大技術(shù)裝備。通過(guò)多年努力,公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲,為國(guó)際行業(yè)龍頭客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
青島冠中生態(tài)股份有限公司
青島冠中生態(tài)股份有限公司專業(yè)致力于生態(tài)修復(fù)工作,具體包括:植被恢復(fù)、土壤修復(fù)、水土保持、防沙治沙與揚(yáng)塵治理、國(guó)防軍事偽裝等。公司成立于2000年,是國(guó)有資本參股的股份制企業(yè)。目前是國(guó)內(nèi)植被恢復(fù)技術(shù)的領(lǐng)航者,被認(rèn)定為“國(guó)家火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)”和省、市級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心,是國(guó)內(nèi)植被恢復(fù)行業(yè)首部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《邊坡噴播綠化工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ/T292-2018)的第一主編單位。多次獲得技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)(教育部、山東省、四川省、青島市),擁有授權(quán)發(fā)明專利19 項(xiàng),實(shí)用新型專利1 項(xiàng)(專利明星企業(yè)),2012年獲得中國(guó)首屆“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽24強(qiáng)”(全國(guó)6000家單位參賽)。被授予山東省著名商標(biāo)和山東省守合同重信用企業(yè),獲得的各種榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)超百項(xiàng)。
附:IPO企業(yè)排隊(duì)名單:
一、主板 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 保薦機(jī)構(gòu) | 審核狀態(tài) |
1 | 喬丹體育 | 中銀國(guó)際證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
2 | 聚信國(guó)際租賃 | 國(guó)泰君安證券 | 預(yù)先披露更新 |
3 | 大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn) | 中國(guó)銀河證券、中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋(中止審查) |
4 | 廣州富力地產(chǎn) | 招商證券、中信證券 | 已反饋 |
5 | 金輝集團(tuán) | 中信證券 | 已反饋 |
6 | 中泰證券 | 東吳證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
7 | 甘李藥業(yè) | 中信證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
8 | 同慶樓餐飲 | 國(guó)元證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
9 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
10 | 國(guó)聯(lián)證券 | 南京證券 | 預(yù)先披露更新 |
11 | 毛戈平化妝品 | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 |
12 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技 | 華林證券 | 預(yù)先披露更新 |
13 | 中建投租賃 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 |
14 | 上海漫道金融信息服務(wù) | 平安證券 | 預(yù)先披露更新 |
15 | 確成硅化學(xué) | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
16 | 杭州西子智能停車(chē) | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
17 | 樂(lè)元素科技(北京) | 華泰聯(lián)合證券 | 預(yù)先披露更新 |
18 | 江蘇德納化學(xué) | 廣發(fā)證券 | 預(yù)先披露更新 |
19 | 廈門(mén)銀行 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
20 | 廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
21 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 華泰聯(lián)合證券 | 預(yù)先披露更新 |
22 | 天津同仁堂集團(tuán) | 民生證券 | 已受理 |
23 | 江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 國(guó)泰君安證券 | 預(yù)先披露更新 |
24 | 重慶銀行* | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
25 | 南僑食品集團(tuán)(上海) | 申萬(wàn)宏源證券 | 預(yù)先披露更新 |
26 | 河南藍(lán)天燃?xì)?/p> | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
27 | 襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè) | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
28 | 愛(ài)瑪科技集團(tuán) | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
29 | 新天綠色能源 | 中德證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
30 | 上海沿浦金屬制品 | 中銀國(guó)際證券 | 預(yù)先披露更新 |
31 | 上海羅曼照明科技 | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
32 | 煙臺(tái)北方安德利果汁 | 華英證券 | 預(yù)先披露更新 |
33 | 無(wú)錫新潔能 | 廣發(fā)證券 | 已反饋 |
34 | 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
35 | 杭州立昂微電子 | 東方花旗證券 | 預(yù)先披露更新 |
36 | 上海華峰鋁業(yè) | 興業(yè)證券 | 預(yù)先披露更新 |
37 | 山東兆物網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 東吳證券 | 預(yù)先披露更新 |
38 | 常州市凱迪電器 | 中信建投證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
39 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)* | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
40 | 昆山滬光汽車(chē)電器 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
41 | 晶科電力科技 | 中信建投證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
42 | 湖北祥云(集團(tuán))化工 | 長(zhǎng)江證券 | 已反饋 |
43 | 全美在線(北京)教育科技 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
44 | 寧波長(zhǎng)鴻高分子科技 | 華西證券 | 預(yù)先披露更新 |
45 | 上海中谷物流 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 |
46 | 華豐動(dòng)力 | 國(guó)金證券 | 預(yù)先披露更新 |
47 | 江西國(guó)光商業(yè)連鎖 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
48 | 青島威奧軌道 | 中信建投證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
49 | 溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán) | 國(guó)金證券 | 預(yù)先披露更新 |
50 | 三人行傳媒集團(tuán)* | 興業(yè)證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
51 | 江西宏柏新材料 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
52 | 杭州聚合順新材料 | 廣發(fā)證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
53 | 福然德 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
54 | 江蘇長(zhǎng)齡液壓 | 廣發(fā)證券 | 已反饋 |
55 | 西藏運(yùn)高新能源* | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 |
56 | 北京新時(shí)空科技 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
57 | 西上海汽車(chē)服務(wù) | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
58 | 上海麗人麗妝化妝品 | 廣發(fā)證券 | 預(yù)先披露更新 |
59 | 廈門(mén)力鼎光電 | 國(guó)金證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
60 | 山東玻纖集團(tuán) | 民生證券 | 預(yù)先披露更新 |
61 | 江蘇共創(chuàng)人造草坪 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
62 | 上海起帆電纜 | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
63 | 廈門(mén)建霖健康家居 | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 |
64 | 浙江華生科技 | 廣發(fā)證券 | 預(yù)先披露更新 |
65 | 湖北均瑤大健康飲品 | 國(guó)泰君安證券、愛(ài)建證券 | 預(yù)先披露更新 |
66 | 浙江天正電氣 | 國(guó)泰君安證券 | 預(yù)先披露更新 |
67 | 神通科技集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 預(yù)先披露更新 |
68 | 法獅龍家居建材 | 中德證券 | 預(yù)先披露更新 |
69 | 杭州豪悅護(hù)理用品 | 平安證券 | 預(yù)先披露更新 |
70 | 浙江華達(dá)新型材料 | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
71 | 奧銳特藥業(yè) | 安信證券 | 預(yù)先披露更新 |
72 | 上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù) | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
73 | 新疆洪通燃?xì)? | 西部證券 | 預(yù)先披露更新 |
74 | 眾望布藝 | 國(guó)信證券 | 預(yù)先披露更新 |
75 | 無(wú)錫派克新材料科技 | 東興證券 | 預(yù)先披露更新 |
76 | 齊魯銀行 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
77 | 舒華體育 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
78 | 偉時(shí)電子 | 民生證券 | 預(yù)先披露更新 |
79 | 浙江拱東醫(yī)療器械 | 中泰證券 | 預(yù)先披露更新 |
80 | 森林包裝集團(tuán) | 光大證券 | 預(yù)先披露更新 |
81 | 杭州華旺新材料科技 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
82 | 江西晨光新材料 | 國(guó)元證券 | 預(yù)先披露更新 |
83 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán) | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
84 | 浙江東亞藥業(yè) | 東興證券 | 預(yù)先披露更新 |
85 | 江蘇嶸泰工業(yè) | 廣發(fā)證券 | 預(yù)先披露更新 |
86 | 寧波市天普橡膠科技 | 財(cái)通證券 | 預(yù)先披露更新 |
87 | 山西華翔集團(tuán) | 國(guó)泰君安證券 | 預(yù)先披露更新 |
88 | 中飲巴比食品 | 國(guó)元證券 | 預(yù)先披露更新 |
89 | 上海行動(dòng)教育科技 | 安信證券 | 已反饋 |
90 | 長(zhǎng)春英利汽車(chē)工業(yè) | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
91 | 浙江一鳴食品 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
92 | 上海健麾信息技術(shù) | 國(guó)信證券 | 預(yù)先披露更新 |
93 | 浙江華康藥業(yè) | 瑞信方正證券 | 已反饋 |
94 | 浙江李子園食品 | 財(cái)通證券 | 預(yù)先披露更新 |
95 | 重慶四方新材* | 中原證券 | 預(yù)先披露更新 |
96 | 浙江帥豐電器 | 國(guó)信證券 | 預(yù)先披露更新 |
97 | 杭州市園林綠化 | 浙商證券 | 已反饋 |
98 | 王力安防科技 | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
99 | 上海太和水環(huán)境科技發(fā)展 | 中原證券 | 預(yù)先披露更新 |
100 | 浙江迎豐科技 | 國(guó)元證券 | 預(yù)先披露更新 |
101 | 陜西北元化工集團(tuán)* | 華泰聯(lián)合證券 | 預(yù)先披露更新 |
102 | 衢州五洲特種紙業(yè) | 華創(chuàng)證券 | 預(yù)先披露更新 |
103 | 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶 | 中信證券 | 已反饋 |
104 | 新亞強(qiáng)硅化學(xué) | 國(guó)金證券 | 預(yù)先披露更新 |
105 | 常州澳弘電子 | 國(guó)金證券 | 預(yù)先披露更新 |
106 | 江蘇協(xié)和電子 | 民生證券 | 預(yù)先披露更新 |
107 | 新亞電子 | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 |
108 | 浙江長(zhǎng)華汽車(chē)零部件 | 長(zhǎng)城證券 | 預(yù)先披露更新 |
109 | 江蘇博遷新材料 | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
110 | 江蘇劍牌農(nóng)化 | 東吳證券 | 已反饋 |
111 | 成都立航科技* | 華西證券 | 預(yù)先披露更新 |
112 | 杭州聯(lián)德精密機(jī)械 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
113 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán) | 東興證券 | 預(yù)先披露更新 |
114 | 杭州熱電集團(tuán) | 平安證券 | 預(yù)先披露更新 |
115 | 河北華通線纜集團(tuán) | 東興證券 | 已反饋 |
116 | 江蘇必得科技 | 興業(yè)證券 | 已反饋 |
117 | 杭州格林達(dá)電子材料 | 興業(yè)證券 | 已反饋 |
118 | 明新旭騰新材料 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 預(yù)先披露更新 |
119 | 科邁化工 | 民生證券 | 已反饋 |
120 | 北大荒墾豐種業(yè) | 中國(guó)銀河證券 | 已反饋 |
121 | 海天水務(wù)集團(tuán)股份公司* | 華西證券 | 已反饋 |
122 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán) | 中信證券 | 已反饋 |
123 | 廣州九恒條碼 | 東興證券 | 已反饋 |
124 | 浙江西大門(mén)新材料 | 浙商證券 | 預(yù)先披露更新 |
125 | 浙江野馬電池 | 光大證券 | 已反饋 |
126 | 寧波德業(yè)科技 | 光大證券 | 已反饋 |
127 | 合興汽車(chē)電子 | 國(guó)泰君安證券 | 已反饋 |
128 | 北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理 | 招商證券 | 已反饋 |
129 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 瑞銀證券 | 已反饋 |
130 | 云南健之佳健康連鎖店* | 紅塔證券 | 已反饋 |
131 | 無(wú)錫市振華汽車(chē)部件 | 國(guó)泰君安證券 | 已反饋 |
132 | 上海永茂泰汽車(chē)科技 | 華泰聯(lián)合證券 | 已反饋 |
133 | 東方航空物流 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 |
134 | 浙江新中港清潔能源 | 平安證券 | 預(yù)先披露更新 |
135 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 海通證券、國(guó)泰君安證券 | 已反饋 |
136 | 中際聯(lián)合(北京)科技 | 中信建投證券 | 已反饋 |
137 | 江蘇同力日升機(jī)械 | 中原證券 | 已反饋 |
138 | 稅友軟件集團(tuán) | 國(guó)金證券 | 已反饋 |
139 | 佳禾食品工業(yè) | 東吳證券 | 已反饋 |
140 | 上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技 | 海通證券 | 已反饋 |
141 | 德才裝飾 | 光大證券 | 已反饋 |
142 | 龍巖高嶺土 | 興業(yè)證券 | 已反饋 |
143 | 山東百龍創(chuàng)園生物科技 | 中德證券 | 已反饋 |
144 | 蘇州林華醫(yī)療器械 | 國(guó)泰君安證券 | 已反饋 |
145 | 財(cái)達(dá)證券 | 中信建投證券 | 已反饋 |
146 | 浙江大自然戶外用品 | 東方花旗證券 | 已反饋 |
147 | 寧波世茂能源 | 東方花旗證券 | 已反饋 |
148 | 江西九豐能源 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 |
149 | 浙江省新能源投資集團(tuán) | 財(cái)通證券 | 已反饋 |
150 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán) | 長(zhǎng)城證券 | 已反饋 |
151 | 蘇州市味知香食品 | 國(guó)泰君安證券 | 已反饋 |
152 | 湖州銀行 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 |
153 | 江蘇中法水務(wù) | 東吳證券 | 已受理 |
154 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán)) | 中信證券 | 已受理 |
155 | 安徽華塑 | 國(guó)元證券 | 已受理 |
156 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 中泰證券 | 已受理 |
二、中小板 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 保薦機(jī)構(gòu) | 審核狀態(tài) |
1 | 東莞證券 | 東方花旗證券 | 預(yù)先披露更新(中止審查) |
2 | 重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))* | 國(guó)海證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
3 | 蘭州銀行* | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
4 | 煙臺(tái)招金勵(lì)福貴金屬 | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
5 | 廣東東鵬控股 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
6 | 博納影業(yè)集團(tuán)* | 華龍證券 | 已反饋 |
7 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
8 | 弘業(yè)期貨 | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
9 | 安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
10 | 蘇州華亞智能科技 | 東吳證券 | 預(yù)先披露更新(中止審查) |
11 | 廣東粵運(yùn)交通 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
12 | 廣東天禾農(nóng)資 | 招商證券 | 已反饋 |
13 | 東莞銀行 | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
14 | 許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院 | 湘財(cái)證券 | 預(yù)先披露更新 |
15 | 東莞市奧??萍?/p> | 國(guó)金證券 | 預(yù)先披露更新 |
16 | 京北方信息技術(shù) | 華融證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
17 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
18 | 深圳中天精裝 | 中信證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
19 | 深圳市寶明科技 | 中銀國(guó)際證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
20 | 湖南宇新能源科技 | 安信證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
21 | 甘源食品 | 國(guó)信證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
22 | 廣東豪美新材 | 光大證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
23 | 北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息 | 民生證券 | 預(yù)先披露更新 |
24 | 北京聲迅電子 | 西部證券 | 預(yù)先披露更新 |
25 | 陜西中天火箭技術(shù)* | 光大證券 | 預(yù)先披露更新 |
26 | 重慶百亞衛(wèi)生用品* | 廣發(fā)證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
27 | 江蘇傳智播客教育科技 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
28 | 盛視科技 | 招商證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
29 | 欣賀 | 中信建投證券 | 預(yù)先披露更新 |
30 | 同興環(huán)??萍?/p> | 首創(chuàng)證券 | 預(yù)先披露更新 |
31 | 周六福珠寶 | 廣發(fā)證券 | 預(yù)先披露更新 |
32 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技 | 興業(yè)證券 | 預(yù)先披露更新 |
33 | 瑞鵠汽車(chē)模具 | 安信證券 | 預(yù)先披露更新 |
34 | 深圳市兆威機(jī)電 | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
35 | 北京中巖大地科技 | 中德證券 | 預(yù)先披露更新 |
36 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán) | 國(guó)泰君安證券 | 預(yù)先披露更新 |
37 | 宸展光電(廈門(mén)) | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
38 | 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 國(guó)泰君安證券 | 預(yù)先披露更新 |
39 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院 | 華泰聯(lián)合證券 | 預(yù)先披露更新 |
40 | 聯(lián)泓新材料科技 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
41 | 山西壺化集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 預(yù)先披露更新 |
42 | 青島森麒麟輪胎 | 海通證券 | 預(yù)先披露更新 |
43 | 華文食品 | 民生證券 | 預(yù)先披露更新 |
44 | 無(wú)錫化工裝備 | 興業(yè)證券 | 已反饋 |
45 | 北京直真科技 | 中德證券 | 預(yù)先披露更新 |
46 | 重慶順博鋁合金* | 國(guó)海證券 | 預(yù)先披露更新 |
47 | 成都彩虹電器(集團(tuán))* | 華西證券 | 預(yù)先披露更新 |
48 | 深圳市振邦智能科技 | 招商證券 | 已反饋 |
49 | 廣州若羽臣科技 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
50 | 北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技 | 國(guó)金證券 | 預(yù)先披露更新 |
51 | 浙江海象新材料 | 申萬(wàn)宏源證券 | 預(yù)先披露更新 |
52 | 浙江中晶科技 | 海通證券 | 已反饋 |
53 | 深圳威邁斯新能源 | 國(guó)信證券 | 預(yù)先披露更新 |
54 | 思進(jìn)智能成形裝備 | 國(guó)元證券 | 預(yù)先披露更新 |
55 | 長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù) | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
56 | 浙江大洋生物科技集團(tuán) | 財(cái)通證券 | 預(yù)先披露更新 |
57 | 新宇藥業(yè) | 招商證券 | 已反饋 |
58 | 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
59 | 江蘇日久光電 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
60 | 金富科技 | 中信證券 | 預(yù)先披露更新 |
61 | 萬(wàn)代服裝 | 中天國(guó)富證券 | 已反饋 |
62 | 祖名豆制品 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 已反饋 |
63 | 青島征和工業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
64 | 四川菊樂(lè)食品* | 華安證券 | 已反饋 |
65 | 浙江泰坦 | 華龍證券 | 已反饋 |
66 | 河北中瓷電子科技 | 中航證券 | 已反饋 |
67 | 廣東順控發(fā)展 | 中國(guó)銀河證券 | 已反饋 |
68 | 陜西美能清潔能源集團(tuán)* | 西部證券 | 已反饋 |
69 | 合肥立方制藥 | 民生證券 | 已反饋 |
70 | 廣東三和管樁 | 招商證券 | 已反饋 |
71 | 惠州迪芬尼聲學(xué)科技 | 申萬(wàn)宏源證券 | 已反饋 |
72 | 馳田汽車(chē) | 光大證券 | 已反饋 |
73 | 湖南華聯(lián)瓷業(yè) | 海通證券 | 已反饋 |
74 | 南方電網(wǎng)綜合能源 | 中信建投證券 | 已受理 |
三、創(chuàng)業(yè)板 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 保薦機(jī)構(gòu) | 審核狀態(tài) |
1 | 安徽龍磁科技 | 國(guó)元證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
2 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程 | 華泰聯(lián)合證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
3 | 西安萬(wàn)隆制藥* | 開(kāi)源證券 | 預(yù)先披露更新 |
4 | 山東濰坊潤(rùn)豐化工 | 東北證券 | 預(yù)先披露更新 |
5 | 北京檸檬微趣科技 | 招商證券 | 預(yù)先披露更新 |
6 | 西域旅游開(kāi)發(fā)* | 國(guó)金證券 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
7 | 銀河電力集團(tuán) | 國(guó)元證券 | 預(yù)先披露更新 |
